Оптимизация Postfix
От: Georgy Kazakov Интернет http://www.mrgroot.com
Дата: 22.10.08 07:22
Оценка:
Здравствуйте.

Из-за некоторых недобропорядочных сотрудников, почтовые ящики засветились в базе спамеров.
Естественно посыпалось огромное количество нежелательной почты.
В связи с этим возникли проблемы с доставкой "желательной" почты.
При входящем письме возникают жуткие задержки... От 10 минут до нескольких дней.
Почтовый сервер Postfix работает в связке со Spamassassin и Clam.
Из логов видно, что письма не переходят в статус bounce, а просто лежат в очереди некоторое время.

Помотрел через qshape ситуацию. Действительно, письма слишком долго там висят.
Собственно, сам вопрос: в каких доках накопать информацию по оптимизации очереди?
Или же это ассассин с кламом не успевают обрабатывать почту?

Буду благодарен за любую информацию.

P.S. Некоторая информация о сервере:

uname -a
Linux general 2.6.19-alt-qos-sata #8 Fri Aug 29 14:14:34 MSD 2008 i686 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz GenuineIntel GNU/Linux


postconf -n
alias_database = hash:/etc/mail/aliases
alias_maps = hash:/etc/mail/aliases
command_directory = /usr/sbin
config_directory = /etc/postfix
daemon_directory = /usr/lib/postfix
debug_peer_level = 2
disable_vrfy_command = yes
home_mailbox = .maildir/
html_directory = no
in_flow_delay = 0
inet_interfaces = all
local_recipient_maps =
luser_relay =
mail_owner = postfix
mail_spool_directory = /var/mail
mailbox_size_limit = 0
mailq_path = /usr/bin/mailq
manpage_directory = /usr/share/man
maps_rbl_domains = bl.spamcop.net
message_size_limit = 524288000
mydestination = $myhostname,$mydomain
mydomain = blahdomain.ru
myhostname = blahdomain.ru
mynetworks = 192.168.9.0/24,192.168.10.0/24,127.0.0.0/8
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5-r2/readme
sample_directory = /etc/postfix
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
setgid_group = postdrop
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, reject_maps_rbl
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain


qshape -s active
                                         T  5 10 20 40 80 160 320 640 1280 1280+
                                  TOTAL 69 68  0  0  0  0   0   0   0    0     1
                            icqmail.com  2  2  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                                gmx.net  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                                kade.de  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                                rbc.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                                osg.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                                free.fr  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                               bose.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                               ecom.net  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                               ciaq.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                              skynet.be  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                              delmia.de  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                              br.ul.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                             ircm.qc.ca  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                             brantt.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                             brahin.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                             bluent.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                             formind.it  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                            cybitek.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                            spitech.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                            blmusic.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                            boedhoe.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                            hotmail.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                            man.lodz.pl  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           queuesys.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           mail.twu.edu  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           613group.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           accuchex.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           bo-bedre.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           quietman.net  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           boardley.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           orscheln.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           aeromaxi.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           bluebird.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           mail2air.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                           djk1kriz.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                          agedwards.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                          4previews.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                          blonkagri.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                         boilers.com.br  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                         borgopinti.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                         chriscarlo.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                         brainpaint.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                        lendingtree.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                        bostontrust.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                        bodysparkle.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                        freeproblem.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                       boing.topica.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                       blueoxtimber.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                       borischambon.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                       accuridecorp.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                      bordersstores.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                      brandnewpants.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                      bostoncasting.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                      flowergallery.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                      prospect-us.co.uk  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                      boggspartners.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                     relay.elsis.spb.ru  1  0  0  0  0  0   0   0   0    0     1
                     agent-inventor.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                     brandagency.com.au  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                    fn3a.prod.fedex.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                   bodyfundamentals.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                   ronsdowntownauto.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                 bramblewoodstudios.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                brandonpaintandbody.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
                onionequipmentworld.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
               bluefin.icd.teradyne.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
            bluewaterpointresort.com.au  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0
            natlab.research.philips.com  1  1  0  0  0  0   0   0   0    0     0


Версия постфикса — 2.3.6
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.