Средние зарплаты в Японии
От: velkin Удмуртия http://blogs.rsdn.org/effective/
Дата: 06.11.16 14:56
Оценка: 7 (2) :)
С аниматорами и так понятно, аутсорс из других стран и все дела. Но видимо и с программистами не всё так просто. А ведь такая политика приведёт к тому, что программирование внутри самой Японии будет рассматриваться как крайне не престижная профессия. Хотя на самом деле она и так не особо престижная, если брать зарплаты стран, которые используют внешний по отношению к ним аутсорсинг.

профессия йены доллары рубли проценты
депутат ¥2 512 000 $17 900 1 318 000 руб. 12,34%
врач ¥962 000 $8 000 525 000 руб. 32,22%
адвокат ¥863 000 $7 200 472 000 руб. 35,92%
учитель ¥580 000 $4 900 321 000 руб. 53,45%
полицейский ¥525 000 $4 400 287 000 руб. 59,05%
курьер ¥440 000 $3 650 240 000 руб. 70,45%
офисный работник ¥430 000 $3 500 232 000 руб. 72,09%
машинист поезда ¥410 000 $3 400 224 000 руб. 75,61%
медсестра ¥394 000 $3 300 215 000 руб. 78,68%
продавец консультант ¥360 000 $2 700 196 000 руб. 86,11%
водитель автобуса ¥320 000 $2 700 175 000 руб. 96,88%
программист ¥310 000 $2 600 170 000 руб. 100,00%
дизайнер ¥300 000 $2 500 163 000 руб. 103,33%
строитель ¥292 000 $2 430 160 000 руб. 106,16%
фермер ¥290 000 $2 150 158 000 руб. 106,90%
диктор ¥250 000 $2 100 136 000 руб. 124,00%
кассир ¥249 000 $2 100 136 000 руб. 124,50%
таксист ¥240 000 $2 000 131 000 руб. 129,17%
офисная работница ¥227 000 $1 900 124 000 руб. 136,56%
аниматор ¥110 000 $915 60 000 руб. 281,82%
Зарплаты в Японии. Средний Заработок Японцев По Профессиям
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.