Здравствуйте!
Необходимо нарисовать отчет на FastReport 2.5 в связке с MS SQL2000.
Отчет представляет из себя прайс-лист гостиниц.
Страктура примерно такая
-----------------------------------------------------
|Отель
-----------------------------------------------------
| даты |категория номера 1| Цена 1 | Цена 2 | Цена 3
| |---------------------------------------------
| |категория номера 2| Цена 1 | Цена 2 | Цена 3
-----------------------------------------------------
| даты1|категория номера 1| Цена 3 | Цена 4 | Цена 5
| |---------------------------------------------
| |категория номера 2| Цена 3 | Цена 4 | Цена 5
-----------------------------------------------------
|Отель 1
-----------------------------------------------------
| даты |категория номера 1| Цена 1 | Цена 2 | Цена 3
| |---------------------------------------------
| |категория номера 2| Цена 1 | Цена 2 | Цена 3
-----------------------------------------------------
| даты1|категория номера 1| Цена 3 | Цена 4 | Цена 5
| |---------------------------------------------
| |категория номера 2| Цена 3 | Цена 4 | Цена 5
-----------------------------------------------------
Оплата наличными (для Москвы) или электронными платежными системами.
По всем вопросам обращаться
E-mail 77net@mail.ru
ICQ 2929388
Александр.
Благодарю за внимение, надеюсь на помощь!