Re: Магический возраст
От: Mishka Норвегия  
Дата: 20.06.18 11:08
Оценка:
в Excel формулы:

10 =LEFT(B4,1) =RIGHT(B4,1) =VALUE(D4&C4) =DEC2HEX(E4) =TRIM(B4)=TRIM(F4)

10 1 0 1 1 FALSE
11 1 1 11 B FALSE
12 1 2 21 15 FALSE
13 1 3 31 1F FALSE
14 1 4 41 29 FALSE
15 1 5 51 33 FALSE
16 1 6 61 3D FALSE
17 1 7 71 47 FALSE
18 1 8 81 51 FALSE
19 1 9 91 5B FALSE
20 2 0 2 2 FALSE
21 2 1 12 C FALSE
22 2 2 22 16 FALSE
23 2 3 32 20 FALSE
24 2 4 42 2A FALSE
25 2 5 52 34 FALSE
26 2 6 62 3E FALSE
27 2 7 72 48 FALSE
28 2 8 82 52 FALSE
29 2 9 92 5C FALSE
30 3 0 3 3 FALSE
31 3 1 13 D FALSE
32 3 2 23 17 FALSE
33 3 3 33 21 FALSE
34 3 4 43 2B FALSE
35 3 5 53 35 TRUE

Отредактировано 20.06.2018 11:09 Mishka . Предыдущая версия .
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.